组 长 刘春林
副组长 王宇伟
组 员 陈孝强(18061473899)
胡春妮(15850510284)
朱梦恬(15195763898)
值班地点:太阳成集团tyc33455cc办公室(安中大楼)
值班电话:83593338
日期 | 星期 | 带班领导 | 值班人 | 值班电话 | 值班地点 | 手机 |
2026年7月13日 | 星期一 | 王宇伟 | 胡春妮 | 83593383 | 1116 | 15850510284 |
2026年7月14日 | 星期二 | 胡春妮 | 83593383 | 1116 | 15850510284 | |
2026年7月15日 | 星期三 | 胡春妮 | 83593383 | 1116 | 15850510284 | |
2026年7月16日 | 星期四 | 陈孝强 | 83593667 | 1201 | 18061473899 | |
2026年7月17日 | 星期五 | 薛业飞 | 83621106 | 1205 | 13951788000 | |
2026年7月20日 | 星期一 | 皮建才 | 薛业飞 | 83621106 | 1205 | 13951788000 |
2026年7月21日 | 星期二 | 薛业飞 | 83621106 | 1205 | 13951788000 | |
2026年7月22日 | 星期三 | 魏菲 | 83592821 | 1108 | 15195916775 | |
2026年7月23日 | 星期四 | 魏菲 | 83592821 | 1108 | 15195916775 | |
2026年7月24日 | 星期五 | 魏菲 | 83592821 | 1108 | 15195916775 | |
2026年7月27日 | 星期一 | 贺伟 | 韩讽 | 83621146 | 1004 | 18951991228 |
2026年7月28日 | 星期二 | 韩讽 | 83621146 | 1004 | 18951991228 | |
2026年7月29日 | 星期三 | 韩讽 | 83621146 | 1004 | 18951991228 | |
2026年7月30日 | 星期四 | 朱梦恬 | 83592077 | 1008 | 15195763898 | |
2026年7月31日 | 星期五 | 朱梦恬 | 83592077 | 1008 | 15195763898 | |
2026年8月3日 | 星期一 | 韩剑 | 朱梦恬 | 83592077 | 1008 | 15195763898 |
2026年8月4日 | 星期二 | 陈孝强 | 83593667 | 1201 | 18061473899 | |
2026年8月5日 | 星期三 | 温馨 | 83592016 | 1401 | 13601588801 | |
2026年8月6日 | 星期四 | 陈娟 | 83593338 | 1207 | 13260788887 | |
2026年8月7日 | 星期五 | 陈娟 | 83593338 | 1207 | 13260788887 | |
2026年8月10日 | 星期一 | 宋培建 | 温馨 | 83592016 | 1401 | 13601588801 |
2026年8月11日 | 星期二 | 温馨 | 83592016 | 1401 | 13601588801 | |
2026年8月12日 | 星期三 | 曹永菊 | 83593929 | 1009 | 13951918876 | |
2026年8月13日 | 星期四 | 曹永菊 | 83593929 | 1009 | 13951918876 | |
2026年8月14日 | 星期五 | 曹永菊 | 83593929 | 1009 | 13951918876 | |
2026年8月17日 | 星期一 | 刘春林 | 陈婷 | 83686257 | 1108 | 15751866506 |
2026年8月18日 | 星期二 | 陈婷 | 83686257 | 1108 | 15751866506 | |
2026年8月19日 | 星期三 | 陈婷 | 83686257 | 1108 | 15751866506 |
值班作息时间:
周一至周五: 上午9∶00—12∶00,下午3∶00—5∶00
太阳成集团tyc33455cc
2026年7月10日
